Jan 01, 2024 38,127.71 38,768.88 37,988.55 38,291.84 38,291.84 14,855,969,946
Jan 02, 2024 38,305.47 40,025.59 38,219.16 40,018.61 40,018.61 16,696,095,504
Jan 03, 2024 40,036.55 41,609.73 40,027.32 41,089.29 41,089.29 35,950,434,827
Jan 04, 2024 41,092.61 41,576.95 37,371.32 39,215.98 39,215.98 42,413,930,730
Jan 05, 2024 39,222.97 40,898.18 39,071.60 40,360.08 40,360.08 27,815,518,796
Jan 06, 2024 40,372.01 40,487.90 39,058.86 40,313.91 40,313.91 29,517,944,389
Jan 07, 2024 40,328.76 40,373.19 39,686.30 40,155.54 40,155.54 14,690,041,790
Jan 08, 2024 40,164.00 40,606.17 39,920.16 40,161.22 40,161.22 17,666,926,685
Jan 09, 2024 40,166.35 43,114.43 39,537.63 42,895.81 42,895.81 39,037,959,858
Jan 10, 2024 42,911.46 43,821.16 41,395.75 42,206.50 42,206.50 36,426,685,220
Jan 11, 2024 42,189.86 43,423.05 40,645.23 42,488.26 42,488.26 45,665,538,159
Jan 12, 2024 42,514.04 44,721.18 41,601.87 42,220.64 42,220.64 41,733,631,991
Jan 13, 2024 42,208.08 42,365.24 38,219.42 39,085.34 39,085.34 39,522,714,682
Jan 14, 2024 39,036.35 39,433.30 38,730.53 39,075.51 39,075.51 18,790,462,489
Jan 15, 2024 39,075.40 39,279.10 38,120.48 38,186.70 38,186.70 16,008,261,347
Jan 16, 2024 38,112.51 39,562.13 38,103.70 38,840.46 38,840.46 20,392,557,029
Jan 17, 2024 38,828.93 40,061.85 38,703.34 39,669.71 39,669.71 22,119,531,074
Jan 18, 2024 39,648.71 39,708.31 38,844.63 39,262.97 39,262.97 19,153,733,750
Jan 19, 2024 39,262.66 39,384.75 37,389.37 37,918.72 37,918.72 23,174,989,410
Jan 20, 2024 37,933.79 38,683.20 37,031.35 38,166.16 38,166.16 23,616,244,981
Jan 21, 2024 38,171.83 38,404.12 38,008.81 38,209.43 38,209.43 10,625,574,894
Jan 22, 2024 38,214.84 38,383.46 38,102.64 38,144.27 38,144.27 8,579,009,413
Jan 23, 2024 38,151.49 38,205.15 36,241.13 36,317.15 36,317.15 28,808,107,460
Jan 24, 2024 36,327.58 36,831.73 35,454.13 36,699.23 36,699.23 26,935,315,403
Jan 25, 2024 36,728.74 37,141.24 36,305.70 36,831.27 36,831.27 20,548,650,512
Jan 26, 2024 36,829.87 36,968.47 36,444.65 36,819.77 36,819.77 17,049,792,852
Jan 27, 2024 36,822.54 38,862.69 36,734.70 38,492.72 38,492.72 23,563,248,548
Jan 28, 2024 38,491.57 38,841.38 38,137.78 38,771.81 38,771.81 10,514,898,011
Jan 29, 2024 38,777.39 39,395.10 38,431.58 38,769.72 38,769.72 15,549,147,600
Jan 30, 2024 38,765.41 39,965.38 38,701.78 39,956.22 39,956.22 19,077,561,931
Jan 31, 2024 39,967.28 40,434.33 39,385.57 39,612.05 39,612.05 21,988,487,304
Feb 01, 2024 39,606.19 40,293.89 39,121.91 39,413.52 39,413.52 22,837,367,991
Feb 02, 2024 39,401.63 39,771.87 38,747.30 39,612.18 39,612.18 19,701,317,928
Feb 03, 2024 39,613.89 40,213.44 39,394.47 39,992.27 39,992.27 17,228,088,847
Feb 04, 2024 39,991.44 40,153.47 39,719.03 39,812.97 39,812.97 10,343,279,551
Feb 05, 2024 39,815.46 39,880.19 39,289.18 39,503.26 39,503.26 13,731,491,707
Feb 06, 2024 39,497.73 40,479.92 39,235.15 39,715.00 39,715.00 17,424,025,115
Feb 07, 2024 39,713.82 40,324.84 39,579.38 40,052.29 40,052.29 15,616,166,337
Feb 08, 2024 40,057.26 41,161.21 39,758.71 41,128.16 41,128.16 19,605,874,860
Feb 09, 2024 41,141.05 42,291.10 41,141.05 42,032.65 42,032.65 24,267,239,777
Feb 10, 2024 42,028.77 44,635.87 42,007.20 43,717.24 43,717.24 36,456,475,765
Feb 11, 2024 43,723.11 44,643.54 43,492.96 44,295.92 44,295.92 15,205,677,486
Feb 12, 2024 44,293.78 45,004.95 44,153.24 44,724.18 44,724.18 17,888,096,185
Feb 13, 2024 44,726.46 46,671.14 44,319.14 46,378.32 46,378.32 32,038,925,926
Feb 14, 2024 46,362.66 46,758.02 45,174.01 46,451.38 46,451.38 33,238,143,997
Feb 15, 2024 46,442.98 48,542.08 46,022.78 48,291.34 48,291.34 36,438,018,997
Feb 16, 2024 48,300.74 49,030.91 47,686.43 48,212.64 48,212.64 35,797,869,001
Feb 17, 2024 48,211.87 48,887.42 47,948.54 48,399.97 48,399.97 26,149,030,201
Feb 18, 2024 48,401.34 48,429.40 47,016.89 47,938.61 47,938.61 18,566,635,635
Feb 19, 2024 47,937.66 48,567.26 47,540.27 48,333.65 48,333.65 16,316,334,143
Feb 20, 2024 48,345.03 48,653.57 47,961.47 48,051.41 48,051.41 19,824,256,609
Feb 21, 2024 48,050.09 48,954.85 46,978.16 48,367.38 48,367.38 30,854,694,565
Feb 22, 2024 48,356.89 48,447.18 46,835.65 47,908.99 47,908.99 26,454,709,694
Feb 23, 2024 47,923.29 48,060.16 47,013.47 47,392.25 47,392.25 23,475,734,895
Feb 24, 2024 47,372.79 47,563.90 46,676.10 46,833.20 46,833.20 19,780,407,304
Feb 25, 2024 46,837.28 47,712.27 46,697.95 47,607.86 47,607.86 14,007,949,994
Feb 26, 2024 47,602.43 47,991.02 47,349.80 47,817.75 47,817.75 14,246,672,819
Feb 27, 2024 47,815.26 50,642.29 46,983.77 50,249.70 50,249.70 31,404,136,534
Feb 28, 2024 50,246.90 53,062.32 50,227.89 52,655.95 52,655.95 45,896,050,163
Feb 29, 2024 52,642.78 58,946.12 52,349.31 57,669.23 57,669.23 76,799,525,876
Mar 01, 2024 57,664.06 58,686.82 55,980.44 56,633.84 56,633.84 60,611,481,553
Mar 02, 2024 56,605.78 58,275.36 56,197.53 57,573.39 57,573.39 37,053,841,004
Mar 03, 2024 57,565.11 57,590.04 56,851.10 57,194.62 57,194.62 22,026,367,161
Mar 04, 2024 57,196.22 58,333.54 56,605.00 58,261.41 58,261.41 24,214,782,930
Mar 05, 2024 58,233.41 63,129.39 57,511.95 62,955.00 62,955.00 65,110,966,484
Mar 06, 2024 62,964.80 63,662.92 54,662.06 58,772.39 58,772.39 94,700,013,077
Mar 07, 2024 58,749.22 62,247.25 57,910.90 60,656.76 60,656.76 63,082,253,938
Mar 08, 2024 60,650.28 62,190.43 60,234.29 61,113.41 61,113.41 42,908,783,273
Mar 09, 2024 61,124.92 63,992.13 60,486.02 62,411.54 62,411.54 54,098,645,569
Mar 10, 2024 62,410.77 62,752.34 62,185.86 62,593.18 62,593.18 19,746,552,762
Mar 11, 2024 62,594.44 63,969.63 62,389.56 63,072.97 63,072.97 32,609,410,343
Mar 12, 2024 63,073.67 66,681.35 61,394.55 65,983.20 65,983.20 60,121,474,891
Mar 13, 2024 65,984.32 66,760.81 62,943.26 65,417.82 65,417.82 57,248,192,058
Mar 14, 2024 65,418.57 67,372.18 65,274.69 66,723.85 66,723.85 44,017,130,178
Mar 15, 2024 65,574.10 66,497.41 60,696.89 62,486.34 62,486.34 71,250,321,408
Mar 16, 2024 69,392.48 70,046.27 64,801.39 65,315.12 65,315.12 46,842,198,371
Mar 17, 2024 65,258.35 67,339.36 64,887.54 66,707.81 66,707.81 54,596,972,544
Mar 18, 2024 68,371.30 68,897.13 66,594.23 67,548.59 67,548.59 49,261,579,492
Mar 19, 2024 67,556.13 68,106.93 61,536.18 61,912.77 61,912.77 74,215,844,794
Mar 20, 2024 61,930.35 63,349.15 60,963.35 62,962.32 62,962.32 69,412,716,544
Mar 21, 2024 67,911.59 68,199.99 64,580.92 65,491.39 65,491.39 44,480,350,565
Mar 22, 2024 - - - - - -
Mar 23, 2024 63,810.84 64,308.29 63,161.45 63,884.34 63,884.34 40,162,222,080
Mar 24, 2024 64,070.75 67,622.76 63,825.85 67,234.17 67,234.17 27,206,630,673
Mar 25, 2024 67,234.09 71,162.59 66,414.84 69,958.81 69,958.81 42,700,139,523
Mar 25, 2024 67,234.09 71,162.59 66,414.84 69,958.81 69,958.81 42,700,139,523
Mar 26, 2024 69,931.33 71,535.74 69,335.61 69,987.84 69,987.84 36,010,437,368
Mar 27, 2024 69,991.90 71,727.69 68,381.93 69,455.34 69,455.34 40,827,113,309
Mar 28, 2024 69,452.77 71,546.02 68,895.51 70,744.95 70,744.95 34,374,900,617
Mar 29, 2024 70,784.90 70,905.59 69,179.62 69,443.92 69,443.92 26,582,331,392
Mar 30, 2024 69,893.45 70,355.49 69,601.06 69,645.30 69,645.30 17,130,241,883
Mar 31, 2024 69,647.78 71,377.78 69,624.87 71,333.65 71,333.65 20,050,941,373
Apr 01, 2024 71,333.48 71,342.09 68,110.70 69,702.15 69,702.15 34,873,527,352
Apr 02, 2024 69,694.05 69,694.05 65,193.85 65,193.85 65,193.85 44,583,194,624
Apr 03, 2024 65,446.67 66,914.32 64,559.90 65,980.81 65,980.81 34,488,018,367
Apr 04, 2024 65,975.70 69,291.26 65,113.80 68,508.84 68,508.84 34,439,527,442
Apr 05, 2024 68,515.76 68,725.76 66,011.48 67,837.64 67,837.64 33,748,230,056
Apr 06, 2024 67,845.94 68,274.22 67,532.99 68,124.18 68,124.18 21,804,484,608
Apr 07 2024 68,897.11 70,284.43 68,851.63 69,362.55 69,362.55 21,204,930,369
Apr 08 2024 69,362.55 72,715.36 69,064.24 71,631.36 71,631.36 37,261,432,669
Apr 09 2024 71,633.47 71,715.02 68,381.09 68,715.40 68,715.40 36,422,000,640
Apr 10 2024 69,140.24 71,093.43 67,503.56 70,587.88 70,587.88 38,318,601,774
Apr 11 2024 70,635.02 71,244.46 69,590.74 70,516.38 70,516.38 32,720,721,920
Apr 12 from 2024 70.061,38 71.222,74 65.254,84 67.195,87 67.195,87 44.129.299.406
Apr 13 from 2024 67.188,38 67.931,43 60.919,11 63.821,47 63.821,47 52.869.738.185
Apr 14 from 2024 64.023,67 64.889,47 62.214,79 64.030,48 64.030,48 66.228.277.248
Apr 15 2024 65,739.65 66,878.65 62,332.07 63,426.21 63,426.21 43,595,917,654
Apr 16 2024 63,419.30 64,355.67 61,716.40 63,811.86 63,811.86 42,847,528,078
Apr 17 2024 63,826.06 64,442.62 60,090.43 60,264.55 60,264.55 41,456,889,856
Apr 18 2024 61,275.32 64,125.69 60,833.48 63,512.75 63,512.75 36,006,307,335
Apr 19 2024 63,510.75 65,481.60 59,651.39 63,843.57 63,843.57 49,920,425,401
Apr 20 2024 63,851.10 65,442.46 63,172.40 64,994.44 64,994.44 23,097,485,495
Apr 21 2024 64,992.82 65,723.24 64,277.72 64,926.64 64,926.64 20,506,644,853
Apr 22 2024 64,935.63 67,233.96 64,548.18 66,837.68 66,837.68 28,282,686,673
Apr 23 2024 66,839.89 67,199.24 65,864.87 66,407.27 66,407.27 24,310,975,583
Apr 24 2024 66,408.72 67,075.37 63,589.87 64,276.90 64,276.90 30,276,655,120
Apr 25 2024 64,275.02 65,275.21 62,783.63 64,481.71 64,481.71 32,155,786,816
Apr 26 2024 64,483.00 64,608.71 63,988.21 64,431.14 64,431.14 30,942,242,816
Apr 27 2024 63750.99 63898.36 62424.72 63419.14 63419.14 19530783039
Apr 28 2024 63423.52 64321.48 62793.60 63113.23 63113.23 17334827993
Apr 29 2024 63106.36 64174.88 61795.46 63841.12 63841.12 26635912073
Apr 30 2024 63839.42 64703.33 59120.07 60636.86 60636.86 37840840057
May 1st 2024 60609.50 60780.50 56555.29 58254.01 58254.01 48439780271
May 2nd. 2024 58253.70 59602.30 56937.20 59123.43 59123.43 32711813559
May 3rd. 2024 59122.30 63320.50 58848.31 62889.84 62889.84 33172023048
May 4th. 2024 62891.03 64494.96 62599.35 63891.47 63891.47 20620477992
May 5th. 2024 63892.45 64610.89 62955.30 64031.13 64031.13 18296164805
May 6th 2024 64038.31 65494.90 62746.24 63161.95 63161.95 28697928697
May 7th. 2024 63162.76 64390.46 62285.98 62334.82 62334.82 25930730982
May 8th. 2024 62332.64 62986.09 60877.13 61187.94 61187.94 26088172222
May 9th. 2024 61191.20 63404.91 60648.07 63049.96 63049.96 25453338161
May 10th. 2024 63055.19 63446.74 60208.78 60792.78 60792.78 27804954694
May 11th. 2024 60793.36 61451.15 60492.63 60793.71 60793.71 13842272968
May 12th 2024 60793.50 61818.16 60632.60 61448.39 61448.39 13800459405
May 13th 2024 61451.22 63422.66 60769.84 62901.45 62901.45 27889181179
May 14th 2024 62900.77 63092.13 61123.77 61552.79 61552.79 28186271527
May 15th 2024 61553.99 66454.45 61330.41 66267.49 66267.49 39815167074
May 16th 2024 66256.11 66712.43 64613.05 65231.58 65231.58 31573077994
May 17th 2024 65231.30 67459.46 65119.32 67051.88 67051.88 28031279310
May 18th 2024 67053.02 67371.88 66719.60 66932.99 66932.99 16989759488